2020 12 31 左永安顧問 <重要>110年中小企業數位應用輔導提案作業規範為提升數位參與,運用數位群聚輔導手法,提升中小企業數位工具與創新技術等資源應用能力,加速企業營運升級。
<重要>110年中小企業數位應用輔導提案作業規範
- 發佈日期:2020-12-15
- 資料來源:中小企業頭家E就發全球資訊網
壹、計畫目標
(一) 為提升數位參與,運用數位群聚輔導手法,提升中小企業數位工具與創新技術等資源應用能力,加速企業營運升級。
(二) 透過企業分工合作與資源共享,共同成就群聚品牌,打造地方生活需求與觀光休閒合作之契機,進而活化在地群聚周邊商業活動,促進地方經濟拓展。
(三) 利用創新商業模式與數位轉型工具,打造新興特色產業之創新群聚,以新興及特色模式創造群聚業者服務加值。
提案類別 | A類 | B類 | |
目的 | 導入數位工具、創造新興服務與體驗、結合在地環境資源、串聯群聚成員與商業合作,提出依「特定主題」為主軸的數位群聚。 | 以前一年度輔導成果為基礎,持續深化、擴散、創新,提升營運能量、服務加值、優質場域、新興商模,創造群聚經濟顯著效益。 | |
組 成 | 提案單位資格 | 符合下列2項中任1項即可: 1. 提案內容主要工作項目的執行者或數位工具資源導入者,並且肩負督導、帶動及協助群聚內企業個體在執行提案內容過程中的需求。(須符合群聚參與企業資格及中小企業認定標準) 2. 能長期深耕在地,提供蹲點落地服務之管理顧問、數位整合行銷、創新資訊服務…等依法設立商業或公司登記或法人負責提案。(不可為群聚成員之一) | |
家數 | 至少(含)8家中小企業 | 至少(含)10家中小企業 | |
參與企業資格 | 1.符合經濟部中小企業處辦理中小企業輔導作業須知第一條訂定之中小企業或小規模商業,惟符合中小企業認定標準者,比例須超過70%。 2.三年內接受過數位群聚相關輔導之企業,比例不得超過群聚企業總數30%。 | 1.符合經濟部中小企業處辦理中小企業輔導作業須知第一條訂定之中小企業或小規模商業,惟符合中小企業認定標準者,比例須超過70%。 2.限已參與109年度A類數位應用輔導之群聚,且完成結案驗收者。 3.舊成員更換比例不得超過30%(不含新增成員)。 4.新增之成員應為三年內未曾接受數位群聚輔導之業者。 | |
*不得於當年度同時接受經濟部中小企業處其他計畫輔導 | |||
輔導經費 | 90萬元為上限(含稅) | ||
輔導面向
| 資訊 加值力 | 數位工具與新興科技應用程度 | |
如導入與運用數位工具、強化數位行銷能力、提升群聚成員本身數位能力與經管資訊技術、促進店家自我數位學習、廣泛運用社媒技術、推動實體結合數位通路。 | 如深化使用數位工具、提出數位發展願景與指標、提升群聚成員自發性數位學習能力、擴大社群媒體行銷效果、線上與電商交易量倍增、營業資訊與數據的認識與分析。 | ||
服務 優化力 | 產品服務解決方案優化程度 | ||
如使用科技工具改善服務流程、導入數位服務傳遞、優化服務品質、超越同業服務品質、或採用安全管理服務場域、提升消費者更良好的體驗。 | 如服務流程調整與SOP建立、研訂服務品質標準與測試、完善服務傳遞系統、衡量服務效益、提升經營效率與顧客滿意。 | ||
組織 凝聚力 | 群聚成員網絡團結合作程度 | ||
如共建群聚集體價值、推出群聚產品組合、群聚成員資源共享、學習集體商業合作、商定集體商業模式、建立永續經營機制。 | 如與在地組織合作、群聚共同品牌之協作推展、擬定群聚長期獲利模式。 | ||
環境 擴散力 | 成果效益擴散程度 | ||
如與在地環境資源結合、創造新興亮點場域、擴散區位條件優勢、串連外來觀光人流。 | 如鏈結在地組織、帶領成員參與地方性事務、培養市場需求洞察力、 ,建立永續經營模式。 | ||
績效指標 | 基礎 績效 指標 | 佔比60% | 佔比40% |
1. 辦理提升數位應用能力活動至少4次。 2. 群聚主題討論與群聚發展會議至少8次。 3. 跨群聚交流參訪至少1次。 4. 主題服務之體驗、使用、消費人次等。 5. 開發新產品/服務/通路數。 | |||
自提 績效 指標 | 佔比40% | 佔比60% | |
須依群聚主軸及目標,自行規劃四大輔導面向各至少1項具體指標(參酌自評表)。 | 須依群聚主軸及目標,自行規劃四大輔導面向各至少2項具體指標(參酌自評表)。 |
(一)提案電子檔
A類:110年1月29日(五)下午17:00。
B類:110年1月6日(三)下午17:00。
(二)證明文件
附件一與附件四之用印正本請於以下時間內寄達(非以郵戳為憑),逾期或正本與提案資料不符者將不予受理。
A類:110年2月1日(一)下午17:00前。
B類:110年1月7日(四)下午17:00前。
↓提案說明會影片↓