2014 2014 左永安顧問 2013年在職專班收費概況 台灣大學 MBA學雜費約124,000 元/學期(一年3 學期)在職專班 學雜費約53,470-77,190 元/學年 政治大學 EMBA 約 10,000 元 / 學分;學雜費 12,480/ 學期在職專班約 3,500-17,000 元 / 學分;學雜費 12,300-14,280 元 / 學期
2013年在職專班收費概況
收費標準與必修學分數以該校公佈數據為準
學校 | 收費標準 | 最低學分 | |
台灣大學 | EMBA | 學雜費約124,000 元/學期(一年3 學期) | 約 24~42 學分 |
在職專班 | 學雜費約53,470-77,190 元/學年 | ||
政治大學 | EMBA | 約 10,000 元 / 學分;學雜費 12,480/ 學期 | 約40學分 |
在職專班 | 約 3,500-17,000 元 / 學分;學雜費 12,300-14,280 元 / 學期 | 約 36 學分 | |
台北大學 | 在職專班 | 約5,000-8,000 元/學分;學雜費10500-10,660 元/學期 | 約 32~42 學分 |
中正大學 | 在職專班 | 約 3,090 元 -8,000 元 / 學分 ( 含雜費 ) | 約 36-76 學分 |
中山大學 | EMBA | 約10,000 元/學分;學雜費20,000 元/學期 | 約 45-54 學分 |
在職專班 | 約4,500-6,180 元/學分;學雜費12,000-20,600 元/學期 | 約 30~42 學分 | |
清華大學 | EMBA | 約 10,500 元 / 學分;學雜費 11,080 元 / 學期 | 約24學分 |
在職專班 | 約 5,250 元 / 學分;學雜費 12,980 元 / 學期 | ||
交通大學 | EMBA | 約 10,000 元 / 學分;學雜費 12,980 元 / 學期 | 約 42 學分 |
在職專班 | 約 5,000 元 / 學分;學雜費 12,980-13,470 元 / 學期 | 約 24-36 學分 | |
成功大學 | EMBA | 約 8,000 元 / 學分;學雜費 12,000 元 / 學期 | 約 30~45 學分 |
在職專班 | 約 3,700 元 / 學分;學雜費 11,400-13,700 元 / 學期 | ||
中央大學 | EMBA | 約 10,000 元 / 學分;學雜費 12,000 元 / 學期 | 約42學分 |
在職專班 | 約 5,000 元 -6,000/ 學分;學雜費 12,000 元 / 學期 | 約 24~40 學分 | |
東華大學 | EMBA | 約5,500 元/學分;學雜費17,980 元/學期 | 約42學分 |
在職專班 | 約 2,400-5,500 元 / 學分;學雜費 17,980 元 / 學期 | 約 24~42 學分 | |
中興大學 | EMBA | 約 7,000 元 / 學分;學雜費 10,720 元 / 學期 | 約 48 學分 |
在職專班 | 約5,000-7,000 元/學分;學雜費10,270-12,670 元/學期 | 約 30-39 學分 | |
嘉義大學 | 在職專班 | 約5,000 元/學分;學雜費8,000 元/學期 | 約48學分 |
高雄大學 | EMBA | 約 13,000 元 / 學分;學雜費 20,000 元 / 學期 | 約45學分 |
在職專班 | 約 4,630 元 / 學分;學雜費 12,950 元 / 學期 | 約28-42學分 | |
台灣科大 | EMBA | 約8,200 元/學分;學雜費15,380 元/學期 | 約36學分 |
在職專班 | 約28,080 元/基本學分;學雜費11,040-13,190 元/學期 | 約24學分 | |
台北科大 | EMBA | 約 8,000 元 / 學分;學雜費 15,000 元 / 學期 | |
在職專班 | 約4,200 元/學分;學雜費11,320-13,320/學期 | 約 30~40 學分 | |
第一科大 | 在職專班 | 約 4,227 元 / 學分;學雜費 10,795-12,778 元 / 學期 | 約 30-47 學分 |
應用科大 | 在職專班 | 約4,000-6,000 元/學分;學雜費10,597-12473 元/學期 | 約 38-45 學分 |
海洋大學 | 在職專班 | 約 4,830 元 / 學分;學雜費 10,770-12,910 元 / 學期 | 約 30-44 學分 |
台灣師大 | 在職專班 | 約 4,000-6,600 元 / 學分;學雜費 6,000 元 / 學年 | 約 26-38 學分 |
台中教大 | 在職專班 | 約2,500 元/學分;學雜費13,316-12,345 元/學期 | 約 32-35 學分 |
陽明大學 | 在職專班 | 約 1,560-6,300 元 / 學分; 15,050-19,190 元 / 學期 | |
輔仁大學 | 在職專班 | 約3,057-8,153 元/學分;學雜費51,700-76,010 元/學期 | 至少 24 學分 |
銘傳大學 | EMBA | 約7,130 元/學分;雜費6,170 元/學期 | 約 40 學分 |
在職專班 | 約5,504-6,605 元/學分;雜費6,170 元/學期 | 約40-47學分 | |
世新大學 | 在職專班 | 約6,930 元/學分;雜費10,810 元/學期 | 約 30-53 學分 |
實踐大學 | 在職專班 | 約1,245-6,195 元/學分;雜費6,085 元/學期 | 約 30-42 學分 |
中原大學 | 在職專班 | 約1,000-3,200 元/學分;學雜費46,060-54,870 元/學期 | 約 24-44 學分 |
東海大學 | 在職專班 | 約6,624-8,153 元/學分;學費約62,375 元/學期 | 約34-42學分 |
大同大學 | 在職專班 | 約6,300元/學分 | 約32-46學分 |
文化大學 | 在職專班 | 學分學雜費約10,151-15,227 元/學期 | 約30-42學分 |
靜宜大學 | 在職專班 | 約5,075 元/學分;學雜費約52,627-54,349 元 | 約30-45學分 |
長庚大學 | EMBA | 約10,000 元/學分;學雜費30,000 元/學期 | 約54 學分 |
在職專班 | 約61,20 元/學分;學雜費8,316-63,396 元/學期 | 約 30-43 學分 | |
元智大學 | EMBA | 約3,000 元/學分;學雜費61,278 元/學期 | 約36學分 |
在職專班 | 約2,500 元/學分;學雜費約59,378-61,278 元/學期 | 約30-36學分 | |
逢甲大學 | EMBA | 約6,120-7,140 元/學分;雜費10,500 元/學期 | |
在職專班 | 約4,500 元/學分;學雜費約57,680 元/學期 | 約28-39學分 | |
東吳大學 | EMBA | 約8,670 元/學分;雜費15,450 /學期 | 約36 學分 |
在職專班 | 約6,820-8,400 元/學分;學雜費10,300-20,600 元/學期 | 約27-40 學分 | |
淡江大學 | 在職專班 | 雜費10,810 元/學期;學分費6,755-8,060 元/學分; 論文指導費6,000 元 | 約24-42學分 |
義守大學 | EMBA | 學雜費約15,866 元/學期;學分費6,131 元/學分 | 約45-48學分 |
在職專班 | 學雜費約12,668/學期;學分費5,806 元/學分 | 約30-41學分 |
沒有留言:
張貼留言